| A | B (法定健診) |
C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 労働安全衛生法で 義務付けられている年齢 |
34歳以下 | 35歳時・40歳以上 | |||
| 36~39歳 | 入社時 | ||||
| 内科問診 | 診察・問診(既往歴、喫煙歴、業務歴、自覚症状、他覚症状 | ○ | ○ | ○ | |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI(肥満指数) | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲測定 | ○ | ○ | |||
| 血圧測定 | 最高血圧/最低血圧 | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ○ | ○ | ○ | |
| 眼科検査 | 視力 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿一般検査 | 蛋白・糖 | ○ | ○ | ○ | |
| 潜血・ウロビリノーゲン・ケトン | ○ | ||||
| 血液検査 | 血液学 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・ 血小板数・MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | |
| 肝機能 | GOT・GPT・r-GTP | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ||||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ・尿中アミラーゼ・リパーゼ | ○ | |||
| 脂質代謝 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ○ | ||
| 総コレステロール(non-HDLコレステロール) | ○ | ||||
| 腎機能 | 尿酸・尿素窒素・クレアチン(推算GFR) | ○ | |||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ||
| HbA1c | ○ | ||||
| 胸部X腺検査 | 直接撮影 | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図検査 | 12誘導心電図 | ○ | ○ | ||
| 便潜血検査 | 潜血反応(2回法) | ○ | |||
| 総合診断 | 総合的な診断 | ○ | ○ | ○ | |
| 個別健康指導 | ○ | ○ | ○ | ||
| 料金(税込) | ¥4,800 | ¥9,500 | ¥13,500 | ||
※以上の項目以外をご希望の方はご相談ください。
※異常を指摘された方はご相談ください。
※予約は必要ありません。